發布時間:2022/9/8
瀏覽次數:740
400MHZ固定增益跨阻放大器模塊HCA-400M-5K-C技術規格
高頻率成分的使用者經常面臨包括多余的震蕩、糟糕的地面屏蔽、非線性益增和由于放大器設計落后引起帶寬減少的問題。FEMTO高頻率放大器已經設計出能排除那些不想要的問題。沒有增益峰值、震蕩或者帶寬大幅度減少。
可應用領域:
大面積光電二極管快速探測;光譜學;PMTS光電測探和光電二極管;電離探測器;Pyro-和壓電式探測器
型號  | 帶寬  | 電流噪聲  | 可變增益  | 升/下降時間  | 最大源電容  | 
HCA-1M-1M  | 1 MHz  | 270 fA  | 1 x 106 V/A  | 350 ns  | 50 pF  | 
HCA-1M-1M-C  | 1 MHz  | 3.5 pA  | 1 x 106 V/A  | 350 ns  | 2 nF  | 
HCA-2M-1M  | 2MHz  | 340 fA  | 1 x 106 V/A  | 180 ns  | 25 pF  | 
HCA-2M-1M-C  | 2MHz  | 3.5 pA  | 1 x 106 V/A  | 180 ns  | 1 nF  | 
HCA-4M-500K  | 4MHz  | 490 fA  | 5 x 105 V/A  | 90 ns  | 15 pF  | 
HCA-4M-500K-C  | 4MHz  | 3.5 pA  | 5 x 105 V/A  | 90 ns  | 500 pF  | 
HCA-10M-100K  | 10MHz  | 1.1 pA  | 1 x 105 V/A  | 35 ns  | 15 pF  | 
HCA-10M-100K-C  | 10MHz  | 3.5 pA  | 1 x 105 V/A  | 35 ns  | 150 pF  | 
HCA-20M-100K-C  | 20MHz  | 3.5 pA  | 1 x 105 V/A  | 18 ns  | 50 pF  | 
HCA-40M-100K-C  | 40MHz  | 3.7 pA  | 1 x 105 V/A  | 10 ns  | 30 pF  | 
HCA-100M-50K-C  | 100MHz  | 3.9 pA  | 5 x 104 V/A  | 3.5ns  | 20 pF  | 
HCA-200M-20K-C  | 200MHz  | 5.3 pA  | 2 x 104 V/A  | 1.9 ns  | 8 pF  | 
HCA-400M-5K-C  | 400MHz  | 20 pA  | 5 x 103V/A  | 1 ns  | 10 pF  | 
